18.kolejka: Wygrana HSV

W piątek wieczorem zainaugurowano rundę rewanżową 1.Bundesligi. FC Bayern Monachium po wyjazdowym zwycięstwie 5:1 w DFB-Pokal przeciwko VfB Stuttgart typowany był jako przyszły mistrz 1.Bundesligi. W pierwszym meczu rundy wiosennej, drużyna ze stolicy Bawarii przegrała jednak 0:1 w Hamburgu. HSV dzięki trafieniu Mladena Petrica tuż przed przerwą awansowało na fotel lidera (36.punktów). Monachijczycy mający w całym spotkaniu kilka znakomitych okazji do strzelenia bramki, nie zdołali pokonać bramkarza gospodarzy, Franka Rosta.

 

18. kolejka:

 

30.01   20:30    Hamburger SV   1 : 0   Bayern München
31.01  15:30  Hannover 96  1 : 0  FC Schalke 04
31.01  15:30  1. FC Köln  1 : 1  VfL Wolfsburg
31.01  15:30  Dortmund  1 : 1  Bayer Leverkusen
31.01  15:30  Hertha BSC  2 : 1  Frankfurt
31.01  15:30  1899 Hoffenheim  2 : 0  Energie Cottbus
31.01  15:30  VfB Stuttgart  2 : 0  Bor. M'gladbach
01.02  17:00  VfL Bochum  -:-  Karlsruher SC
01.02  17:00  Werder Bremen  -:-  Bielefeld

 

Tabela:

 

1  1899 Hoffenheim   18   12   2   4   44:23   21   38
2  Hertha BSC Berlin  18  11  3  4  29:21  8  36
3  Hamburger SV  18  11  3  4  27:24  3  36
4  Bayern München  18  10  5  3  39:25  14  35
5  Bayer Leverkusen  18  10  3  5  37:22  15  33
6  Borussia Dortmund  18  7  9  2  28:20  8  30
7  VfB Stuttgart  18  8  4  6  28:23  5  28
8  VfL Wolfsburg  18  7  6  5  36:26  10  27
9  FC Schalke 04  18  7  6  5  24:17  7  27
10  Werder Bremen  17  7  5  5  39:28  11  26
11  1. FC Köln  18  7  2  9  20:26  -6  23
12  Hannover 96  18  5  5  8  21:32  -11  20
13  Eintracht Frankfurt  18  5  4  9  24:31  -7  19
14  Arminia Bielefeld  17  2  8  7  15:27  -12  14
15  Karlsruher SC  17  4  1  12  15:32  -17  13
16  Energie Cottbus  18  3  4  11  12:31  -19  13
17  VfL Bochum  17  1  8  8  19:30  -11  11
18  Bor. M'gladbach  18  3  2  13  18:37  -19  11

 

dafi